Schaakmanifestatie Rapid
Group 1 - Ronde 3 - 11/13/2010
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jaco Vonk Dick Schenkeveld 0−1
2 Lennard den Boer Jacques Hennekes 1−0
3 Arthur Slobbe Jan van Elburg 0−1
4 Arjan van der Leij Peter Vis 1−0
5 Pierre Smeets Tim Benning ½−½
6 Jaap Euser Hans Krol 1−0
7 Roel van de Donk Peter van Wermeskerken 1−0
8 Jan Sulman Joost Stoker 0−1
9 Paul van Valen Kees van 't Hoff 0−1
10 Rinus Bom Gaston Merkx 0−1
11 Cees Troost Meinte Smink 0−1
12 Theo Huijzer Ron Melger 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Lennard den Boer 3.0 3 3 0 0 2006 2115
2 Dick Schenkeveld 3.0 3 3 0 0 2213 2306
3 Jan van Elburg 2.5 3 2 1 0 1776 2037
4 Arjan van der Leij 2.5 3 2 1 0 2077 2092
5 Jacques Hennekes 2.0 3 2 0 1 1994 1889
6 Roel van de Donk 2.0 3 1 2 0 1614 1884
7 Jaco Vonk 2.0 3 2 0 1 2049 1996
8 Kees van 't Hoff 2.0 3 2 0 1 1678 1964
9 Joost Stoker 2.0 3 2 0 1 1651 1979
10 Jaap Euser 2.0 3 2 0 1 1659 1942
11 Pierre Smeets 1.5 3 1 1 1 1966 1964
12 Arthur Slobbe 1.5 3 1 1 1 1974 1869
13 Tim Benning 1.5 3 0 3 0 2036 1792
14 Peter van Wermeskerken 1.0 3 1 0 2 1599 1683
15 Hans Krol 1.0 3 1 0 2 1716 1632
16 Jan Sulman 1.0 3 1 0 2 1678 1738
17 Paul van Valen 1.0 3 1 0 2 1662 1667
18 Gaston Merkx 1.0 3 1 0 2 1848 1529
19 Ron Melger 1.0 3 1 0 2 1706 1711
20 Peter Vis 1.0 3 1 0 2 1580 1668
21 Meinte Smink 1.0 3 1 0 2 1896 1552
22 Rinus Bom 0.5 3 0 1 2 1692 1613
23 Cees Troost 0.0 3 0 0 3 1697 1505
24 Theo Huijzer 0.0 3 0 0 3 1744 1425
Generated by Sevilla (C) JBF Software