Schaakmanifestatie Rapid
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Dick Schenkeveld 24z1 5w1 6z1 4w1 7z1 8w1 9w1
2 Tim Benning 11z½ 12w½ 5z½ 13w1 10w1 4z½ 7z1
3 Gaston Merkx 22w0 16z0 11z1 19w1 18w1 12z1 4w1
4 Lennard den Boer 16w1 22z1 8w1 1z0 6w1 2w½ 3z0
5 Pierre Smeets 21w1 1z0 2w½ 14z0 11w1 10z1 8z1
6 Jaco Vonk 18w1 20z1 1w0 17z1 4z0 7w½ 13z1
7 Arjan van der Leij 9w1 13z½ 15w1 10z1 1w0 6z½ 2w0
8 Jacques Hennekes 19z1 17w1 4z0 21w1 12z1 1z0 5w0
9 Ron Melger 7z0 19w0 23z1 22z1 21w1 14w1 1z0
10 Jan van Elburg 12z½ 11w1 13z1 7w0 2z0 5w0 16z1
11 Rinus Bom 2w½ 10z0 3w0 15z1 5z0 23w1 17z1
12 Roel van de Donk 10w½ 2z½ 22w1 16z1 8w0 3w0 14z½
13 Arthur Slobbe 23z1 7w½ 10w0 2z0 17w1 18z1 6w0
14 Meinte Smink 17z0 18w0 24z1 5w1 16w1 9z0 12w½
15 Peter Vis 20z0 24w1 7z0 11w0 23w½ 22z1 21w1
16 Kees van 't Hoff 4z0 3w1 19z1 12w0 14z0 21z1 10w0
17 Joost Stoker 14w1 8z0 18z1 6w0 13z0 19z1 11w0
18 Jan Sulman 6z0 14z1 17w0 20w1 3z0 13w0 22z1
19 Paul van Valen 8w0 9z1 16w0 3z0 20z1 17w0 24z1
20 Hans Krol 15w1 6w0 21z0 18z0 19w0 24w1 23z1
21 Jaap Euser 5z0 23w1 20w1 8z0 9z0 16w0 15z0
22 Peter van Wermeskerken 3z1 4w0 12z0 9w0 24z½ 15w0 18w0
23 Theo Huijzer 13w0 21z0 9w0 24w1 15z½ 11z0 20w0
24 Cees Troost 1w0 15z0 14w0 23z0 22w½ 20z0 19w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software