Schaakmanifestatie Rapid
Group 1 - Ronde 2 - 11/13/2010
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Dick Schenkeveld Pierre Smeets 1−0
2 Arthur Slobbe Arjan van der Leij ½−½
3 Hans Krol Jaco Vonk 0−1
4 Jacques Hennekes Joost Stoker 1−0
5 Peter van Wermeskerken Lennard den Boer 0−1
6 Tim Benning Roel van de Donk ½−½
7 Jan van Elburg Rinus Bom 1−0
8 Meinte Smink Jan Sulman 0−1
9 Kees van 't Hoff Gaston Merkx 1−0
10 Jaap Euser Theo Huijzer 1−0
11 Peter Vis Cees Troost 1−0
12 Ron Melger Paul van Valen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jaco Vonk 2.0 2 2 0 0 2055 2062
2 Jacques Hennekes 2.0 2 2 0 0 2005 2007
3 Lennard den Boer 2.0 2 2 0 0 1995 1998
4 Dick Schenkeveld 2.0 2 2 0 0 2207 2258
5 Jan van Elburg 1.5 2 1 1 0 1760 1835
6 Arjan van der Leij 1.5 2 1 1 0 2076 2045
7 Arthur Slobbe 1.5 2 1 1 0 1989 2116
8 Pierre Smeets 1.0 2 1 0 1 1964 1918
9 Hans Krol 1.0 2 1 0 1 1728 1812
10 Roel van de Donk 1.0 2 0 2 0 1604 1848
11 Jan Sulman 1.0 2 1 0 1 1689 1975
12 Paul van Valen 1.0 2 1 0 1 1673 1854
13 Kees van 't Hoff 1.0 2 1 0 1 1668 1933
14 Joost Stoker 1.0 2 1 0 1 1640 1950
15 Peter van Wermeskerken 1.0 2 1 0 1 1609 1910
16 Tim Benning 1.0 2 0 2 0 2039 1705
17 Jaap Euser 1.0 2 1 0 1 1646 1870
18 Peter Vis 1.0 2 1 0 1 1581 1721
19 Rinus Bom 0.5 2 0 1 1 1697 1711
20 Cees Troost 0.0 2 0 0 2 1702 1470
21 Theo Huijzer 0.0 2 0 0 2 1756 1458
22 Ron Melger 0.0 2 0 0 2 1694 1510
23 Meinte Smink 0.0 2 0 0 2 1892 1300
24 Gaston Merkx 0.0 2 0 0 2 1843 1274
Generated by Sevilla (C) JBF Software