Schaakmanifestatie Rapid
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg TPR
1 Dick Schenkeveld 7 7 0 0 7.0 26.0 26.00 2202 2320
2 Tim Benning 7 3 4 0 5.0 27.0 19.00 2055 2042
3 Gaston Merkx 7 5 0 2 5.0 22.0 17.50 1875 1855
4 Lennard den Boer 7 4 1 2 4.5 30.0 15.50 1991 2028
5 Pierre Smeets 7 4 1 2 4.5 28.5 15.50 1965 1998
6 Jaco Vonk 7 4 1 2 4.5 28.0 14.50 2050 2013
7 Arjan van der Leij 7 3 2 2 4.0 31.0 15.00 2077 1978
8 Jacques Hennekes 7 4 0 3 4.0 27.5 11.50 2000 1875
9 Ron Melger 7 4 0 3 4.0 22.5 8.50 1707 1865
10 Jan van Elburg 7 3 1 3 3.5 27.0 11.75 1756 1860
11 Rinus Bom 7 3 1 3 3.5 26.0 10.50 1698 1802
12 Roel van de Donk 7 2 3 2 3.5 25.5 10.50 1591 1812
13 Arthur Slobbe 7 3 1 3 3.5 24.5 9.50 1982 1860
14 Meinte Smink 7 3 1 3 3.5 21.5 9.75 1925 1705
15 Peter Vis 7 3 1 3 3.5 16.0 4.75 1573 1724
16 Kees van 't Hoff 7 3 0 4 3.0 25.0 10.00 1655 1727
17 Joost Stoker 7 3 0 4 3.0 25.0 9.50 1625 1791
18 Jan Sulman 7 3 0 4 3.0 24.0 8.00 1675 1772
19 Paul van Valen 7 3 0 4 3.0 22.5 7.50 1664 1708
20 Hans Krol 7 3 0 4 3.0 18.0 5.50 1725 1677
21 Jaap Euser 7 2 0 5 2.0 23.5 4.50 1635 1610
22 Peter van Wermeskerken 7 1 1 5 1.5 24.0 5.25 1594 1500
23 Theo Huijzer 7 1 1 5 1.5 20.0 2.25 1774 1494
24 Cees Troost 7 0 1 6 0.5 23.0 0.75 1717 1410
Generated by Sevilla (C) JBF Software