Schaakmanifestatie Rapid
Groep 2 - Rondedossier
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Tuvshin Boldoo 15z1 4w1 16z1 2w1 8w1 3z1 7z1
2 Hans van Schaaik 23w1 17z1 3w1 1z0 14w1 11z1 4w½
3 Arjen Postma 24z1 5w1 2z0 4w1 7z1 1w0 8z1
4 Bert van Hees 20w1 1z0 17w1 3z0 10w1 19w1 2z½
5 Joop Michel 9w1 3z0 21w1 7z0 17z1 8w½ 11w1
6 Hans Schreuder 16w½ 12z1 7w0 19z0 20w1 14z1 13z1
7 Daniël Mulder 12w0 23z1 6z1 5w1 3w0 18z1 1w0
8 Arie Timmer 22w1 19z½ 18w1 13w1 1z0 5z½ 3w0
9 Hans Snel 5z0 24w1 12w½ 11z0 16z½ 17w1 19z1
10 Franca van Vlokhoven 17w0 16z0 23w1 22z1 4z0 21w1 18w1
11 Andries de Meyer 14w½ 18z0 15z1 9w1 13z1 2w0 5z0
12 Leo Brands 7z1 6w0 9z½ 18z0 15w1 13w0 20z1
13 Louis Kemper 18w½ 14z1 19w1 8z0 11w0 12z1 6w0
14 Ron Klinkhamer 11z½ 13w0 20z1 16w1 2z0 6w0 21z1
15 Otillia Bertes 1w0 20z½ 11w0 24z1 12z0 23w1 16z1
16 Wim Bas 6z½ 10w1 1w0 14z0 9w½ 22z1 15w0
17 Teus Slotboom 10z1 2w0 4z0 21z1 5w0 9z0 22w1
18 Hans van Hout 13z½ 11w1 8z0 12w1 19z½ 7w0 10z0
19 Martijn Stoker 21z1 8w½ 13z0 6w1 18w½ 4z0 9w0
20 Theo Heukels 4z0 15w½ 14w0 23z1 6z0 24w1 12w0
21 Emilian de Kievit 19w0 22z1 5z0 17w0 24w1 10z0 14w0
22 Jack de Ruijter 8z0 21w0 24z1 10w0 23z1 16w0 17z0
23 Monique Keuzenkamp 2z0 7w0 10z0 20w0 22w0 15z0 24z1
24 Cor Stoker 3w0 9z0 22w0 15w0 21z0 20z0 23w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software