Schaakmanifestatie Rapid
Groep 2 - Ronde 2 - 11/13/2010
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tuvshin Boldoo Bert van Hees 1−0
2 Martijn Stoker Arie Timmer ½−½
3 Arjen Postma Joop Michel 1−0
4 Teus Slotboom Hans van Schaaik 0−1
5 Leo Brands Hans Schreuder 0−1
6 Ron Klinkhamer Louis Kemper 0−1
7 Wim Bas Franca van Vlokhoven 1−0
8 Hans van Hout Andries de Meyer 1−0
9 Hans Snel Cor Stoker 1−0
10 Monique Keuzenkamp Daniël Mulder 0−1
11 Theo Heukels Otillia Bertes ½−½
12 Jack de Ruijter Emilian de Kievit 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Tuvshin Boldoo 2.0 2 2 0 0 1587 1850
2 Arjen Postma 2.0 2 2 0 0 1545 1770
3 Hans van Schaaik 2.0 2 2 0 0 1513 1720
4 Hans Schreuder 1.5 2 1 1 0 1566 1619
5 Martijn Stoker 1.5 2 1 1 0 1506 1615
6 Hans van Hout 1.5 2 1 1 0 1505 1607
7 Louis Kemper 1.5 2 1 1 0 1368 1716
8 Arie Timmer 1.5 2 1 1 0 1554 1641
9 Wim Bas 1.5 2 1 1 0 1513 1747
10 Joop Michel 1.0 2 1 0 1 1446 1540
11 Leo Brands 1.0 2 1 0 1 1367 1539
12 Bert van Hees 1.0 2 1 0 1 1496 1428
13 Teus Slotboom 1.0 2 1 0 1 1446 1525
14 Emilian de Kievit 1.0 2 1 0 1 1308 1450
15 Hans Snel 1.0 2 1 0 1 1543 1420
16 Daniël Mulder 1.0 2 1 0 1 1505 1328
17 Otillia Bertes 0.5 2 0 1 1 1486 1237
18 Ron Klinkhamer 0.5 2 0 1 1 1533 1226
19 Andries de Meyer 0.5 2 0 1 1 1476 1334
20 Theo Heukels 0.5 2 0 1 1 1285 1309
21 Cor Stoker 0.0 2 0 0 2 1388 1190
22 Monique Keuzenkamp 0.0 2 0 0 2 1291 1158
23 Franca van Vlokhoven 0.0 2 0 0 2 1526 1120
24 Jack de Ruijter 0.0 2 0 0 2 1381 1074
Generated by Sevilla (C) JBF Software